Osiedle Trio Park – ALSTAL Grupa Budowlana z kolejną udaną realizacją we Wrocławiu!
Wrocław zyskał nowoczesne, kameralne osiedle – Trio Park na wrocławskiej Klecinie. Inwestycja znajduje się przy ul. Dożynkowej 14-16.
Wrocław zyskał nowoczesne, kameralne osiedle – Trio Park na wrocławskiej Klecinie. Inwestycja znajduje się przy ul. Dożynkowej 14-16.
ALSTAL to generalny wykonawca budowlany inwestycji z wielu obszarów. Nie zamykamy się na realizację wybranych prac budowlanych czy konkretnych procesów. Portfolio budujemy w oparciu o realizację inwestycji budowlanych w ujęciu całościowym: od projektu po prace wykończeniowe.
Korzystając z bogatego, ponad 45-letniego, doświadczenia w generalnym wykonawstwie możemy pochwalić się imponującą listą przeprowadzonych inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych czy rekreacyjnych.
Projektowanie i generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych, to opieka nad inwestycjami od samego zalążka, czyli projektu, przez wmurowanie kamienia węgielnego aż po ostateczne prace wykończeniowe. Opieka nad każdym etapem to nasza codzienność.
Po stworzeniu projektu zajmujemy się zdobywaniem niezbędnych pozwoleń na budowę, a potem – dzięki własnym zespołom i specjalistom – prowadzimy kolejne etapy budowlane i wykończeniowe.
Jako generalny wykonawca realizujemy obecnie kilkanaście inwestycji na terenie całego kraju z zakresu budownictwa kubaturowego, przemysłowego i specjalistycznego.
Na naszych budowach pracuje ponad 3500 pracowników, zarówno kadry inżynierskiej jak i wykwalifikowanych robotników. Sprawdź nasze wybrane inwestycje, które aktualnie realizujemy.
Fabryka Wody
Fabryka Wody to ogromny kompleks basenowo-edukacyjny, który powstaje w ścisłym centrum Szczecina. Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Szczanieckiej i 1 Maja i będzie najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce.
Infrastruktura wodna, która powstanie w Szczecinie będzie niezwykle rozbudowana. Od basenów sportowych, przez brodziki i wodne place zabaw, po baseny typu „infinity pool”, przypominające wodospady. W sumie na trzech kondygnacjach powstanie aż 17 wewnętrznych basenów o łącznej powierzchni lustra wody przekraczającej 2000 metrów kwadratowych.
W Fabryce Wody zaprojektowano aż 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra. Obok basenów, amfiteatru i tarasu, który zimą zamieniać się będzie w lodowisko, w drugim skrzydle obiektu powstanie też centrum edukacyjne. Jego tematem przewodnim będzie woda. W centrum ma się znaleźć miejsce na wystawy, laboratoria i prowadzenie eksperymentów.
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2024 |
Koniec realizacji: | 2026 |
Kubatura: | 65 870,07 m3 |
Powierzchnia: | 9 300,89 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2022 |
Koniec realizacji: | 2024 |
Kubatura: | 59 123 m3 |
Wartość kontraktu: | 121 mln zł |
Powierzchnia: | 10 455,30 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2024 |
Koniec realizacji: | 2025 |
Kubatura: | 28 730 m3 |
Powierzchnia: | 5 256,25 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2024 |
Koniec realizacji: | 2025 |
Powierzchnia: | 7784,8 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2023 |
Koniec realizacji: | 2024 |
Wartość kontraktu: | 44 mln zł |
Powierzchnia: | 2 462 m² |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2024 |
Kubatura: | 175 834 m3 |
Wartość kontraktu: | 381 mln zł |
Powierzchnia: | 16 851,20 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Koniec realizacji: | 2023 |
Kubatura: | 37 252,81 m3 |
Wartość kontraktu: | 73 mln zł |
Powierzchnia: | 9 054,32 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Koniec realizacji: | 2023 |
Pojemność: | ok. 500 |
Wartość kontraktu: | 56 000 000 |
Powierzchnia: | 6.000 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2023 |
Koniec realizacji: | 2024 |
Kubatura: | 5 675 m3 |
Wartość kontraktu: | 57,99 mln zł |
Powierzchnia: | 23 991 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2022 |
Koniec realizacji: | 2024 |
Kubatura: | 34 482,36 m³ |
Powierzchnia: | 11 062,41 m² |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Koniec realizacji: | 2023 |
Kubatura: | 28.066,43 m3 |
Wartość kontraktu: | 46 mln zł |
Powierzchnia: | 5.856,81 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2022 |
Koniec realizacji: | 2023 |
Kubatura: | 67.105 m3 |
Wartość kontraktu: | 65 mln zł |
Powierzchnia: | 6.598,33 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2011 |
Koniec realizacji: | 2012 |
Pojemność: | 5 579 miejsc |
Kubatura: | 98 000 m3 |
Wartość kontraktu: | 80 mln zł |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2008 |
Koniec realizacji: | 2011 |
Pojemność: | 3 800 miejsc |
Kubatura: | 253 659 m3 |
Wartość kontraktu: | 272 mln zł |
Powierzchnia: | 41 300 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2008 |
Koniec realizacji: | 2009 |
Pojemność: | 15 506 miejsc |
Wartość kontraktu: | 99 mln zł |
Powierzchnia: | 26 649 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 65 321 m3 |
Wartość kontraktu: | 100 mln zł |
Powierzchnia: | 9 772 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 46 523 m3 |
Powierzchnia: | 12 942 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2013 |
Koniec realizacji: | 2014 |
Pojemność: | 7 000 miejsc |
Kubatura: | 327 480 m3 |
Powierzchnia: | 49 277 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2020 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 160 017,46 m3 |
Powierzchnia: | 14 967,06 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 13 501 m3 |
Wartość kontraktu: | 73 mln zł |
Powierzchnia: | 4 650,26 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 29 550 m3 |
Powierzchnia: | 10 092 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 23 500 m3 |
Powierzchnia: | 5 738 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 31 960 m3 |
Wartość kontraktu: | 48,9 mln zł |
Powierzchnia: | 7 466 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2021 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 41.492,28 m3 |
Powierzchnia: | 8.776,08 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2020 |
Koniec realizacji: | 2022 |
Kubatura: | 47 242 m3 |
Wartość kontraktu: | 60 mln zł |
Powierzchnia: | 4 755 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2020 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 11 780,00 m3 |
Powierzchnia: | 3 434,35 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 36 625 m3 |
Wartość kontraktu: | 70 mln zł |
Powierzchnia: | 7 808,77 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 33 450 m3 |
Wartość kontraktu: | 75,15 mln zł |
Powierzchnia: | 8 700 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 7 815 m3 |
Wartość kontraktu: | 46 mln zł |
Powierzchnia: | 2 565 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2019 |
Koniec realizacji: | 2021 |
Kubatura: | 14 698,5 m3 |
Powierzchnia: | 4 619,4 m² |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 72 857 m3 |
Wartość kontraktu: | 74 mln zł |
Powierzchnia: | 7 629 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2017 |
Koniec realizacji: | 2020 |
Kubatura: | 98 424 m3 |
Wartość kontraktu: | 61 mln zł |
Powierzchnia: | 7 411 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2019 |
Kubatura: | 89 510 m3 |
Powierzchnia: | 28 600 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2017 |
Koniec realizacji: | 2019 |
Powierzchnia: | 5 543 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2018 |
Koniec realizacji: | 2019 |
Wartość kontraktu: | 25 mln zł |
Powierzchnia: | 25 693 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2017 |
Koniec realizacji: | 2018 |
Kubatura: | 27 400 m3 |
Powierzchnia: | 4 834 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2016 |
Koniec realizacji: | 2017 |
Powierzchnia: | 9 523 m² |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2013 |
Koniec realizacji: | 2015 |
Kubatura: | 264 155 m3 |
Wartość kontraktu: | 98 mln zł |
Powierzchnia: | 19 440 m2 |
Inwestor: | Inwestor Prywatny |
---|---|
Start realizacji: | 2013 |
Koniec realizacji: | 2015 |
Kubatura: | 484 550 m3 |
Powierzchnia: | 48 600 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2012 |
Koniec realizacji: | 2014 |
Pojemność: | 4 980 miejsc |
Kubatura: | 4 728 m3 |
Wartość kontraktu: | 34 mln zł |
Powierzchnia: | 1 026 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2011 |
Koniec realizacji: | 2012 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2009 |
Koniec realizacji: | 2011 |
Kubatura: | 33 749 m3 |
Wartość kontraktu: | 35 mln zł |
Powierzchnia: | 10 659 m2 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2010 |
Koniec realizacji: | 2010 |
Wartość kontraktu: | 15 mln zł |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2007 |
Koniec realizacji: | 2008 |
Kubatura: | 1 343 m3 |
Inwestor: | Inwestor Publiczny |
---|---|
Start realizacji: | 2006 |
Koniec realizacji: | 2007 |
Kubatura: | 150 342 m3 |
Powierzchnia: | 17 376 m2 |
Jesteśmy rodzinną firmą budowlaną ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego. Od 47 lat specjalizujemy się w projektowaniu i generalnym wykonawstwie wymagających inwestycji budowlanych na ternie całej Polski.
Jako generalny wykonawca świadczymy kompleksowe usługi - od projektu, przez roboty budowlane, aż po oddanie gotowej inwestycji wraz z niezbędnymi odbiorami i pozwoleniami.
Głównym kierunkiem działalności firmy jest realizowanie projektów w obszarze budownictwa ogólnego, w szczególności: przemysłowego, mieszkaniowego, sportowo-rekreacyjnego, szpitalnego, a także farm wiatrowych i obiektów hotelarskich.
Naszym największym kapitałem są ludzie tworzący zespół ALSTAL. To ich doświadczenie, zaangażowanie i chęć zmieniania świata na lepszy pozwalają nam stale doskonalić naszą firmę. Zgrany zespół ponad 300 osób tworzą zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, jak i młodzi, ambitni inżynierowie, którzy regularnie podnoszą swoje kompetencje.
Dołącz do #alstalteam i wykorzystaj swoją wyobraźnię, pasję oraz umiejętności w miejscu, gdzie zostaniesz doceniony!
Zbuduj z nami swoją przyszłość
Jesteś absolwentem? Studiujesz? A może masz już doświadczenie i szukasz nowych wyzwań? Czekamy na Ciebie. Dołącz do naszego zespołu #alstalteam. Szukamy specjalistów z różnych dziedzin, a w szczególności:
Rekrutujemy przez cały rok! Wyślij do nas swoje CV:
rekrutacja@alstal.eu
Program Praktyk Studenckich
Już od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzimy Program Praktyk Studenckich. Zapraszamy ambitnych studentów kierunków: budownictwo, elektrotechnika i inżynieria środowiska, którzy chcą pozyskiwać bezcenną praktykę zawodową.
Praktyki w ALSTAL odbywają się pod okiem profesjonalistów i ekspertów naszej firmy. Każdemu studentowi zostanie przydzielony opiekun, który będzie pełnić rolę nauczyciela i mentora.
Praktyki w naszej firmie to propozycja dla osób, które pod wodzą doświadczonych specjalistów chcą stawiać swoje pierwsze kroki zawodowe i poznać bliżej specyfikę pracy w branży budowlanej. Dla najlepszych praktykantów przewidziana jest możliwość zatrudnienia na stałe!
W ramach praktyk studenci będą odpowiedzialni za:
Co oferujemy?
Jako jedna z największych firm budowlanych w Polsce jesteśmy w stanie zapewnić Tobie stabilną i perspektywiczną pracę. Nasza firma oferuje:
Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się dlaczego jeszcze warto u nas pracować.
Dołącz do nas! Wyślij do nas swoje CV:
rekrutacja@alstal.eu
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego - obiekt gotowy do użytku
oglądaj na YouTube.com